VID 0160318 171715
VID 0140415 WA000
VID 00000005
VID 0180 18 1505 9 0
VID 0130 15 17351
VID 01 0304 0 853
VID 0130118 0 953
VID 0170817 3351
VID 017060 WA00 3
VID 01 0 13 051455
VID 0140415 43 1
Vid
VID 0150 0 193137604[1]
VID 00000 01 0713 14 0 3GP
VID 0140505 WA0006[1]
VID 0130 0 1 805
VID 01504 6 080737
VID 0150505 194 14[1]
VID 0160 03 065346
VID 01409 1 175 46097[1]
VID 0170911 085135
VID 0170811 135939
VID 01504 3 WA0005[1]
VID 0160805 07 4 0897
VID 0131118 1311 1
VID 01703 5 033908
VID 198808 0 19 548
VID 01705 163708 41~
VID 0180404 31056
VID 01 1111 081459
VID 01605 5 WA0001[1]
VID 0131 19 13903[1]
VID 01511 8 WA0009[1]
VID 0170115 17 9 1 480
VID 01405 9 113 441 Segment 0 7545
VID 01611 6 10 07
VID 018010 0843 6
VID 0150313 WA0000[1]
VID 0140 11 01 806[1]