14281668 604067529762973 1698258438 N
15041099 329108554117954 6742024436154630144 N
13298586 1781714798724965 1352593258 N
14516304 341663029504489 7268114138428080128 N
15303653 121019765052003 4978996320275529728 N
11273558 483516748471530 731783689 N
16217950 403719286668026 8927117948829564928 N
12808411 799682883508613 2019230455 N
12621133 1066398040077153 1182546541 N
17235679 1322839617783715 3373440568964153344 N
17329742 425988721067239 6278250380019105792 N
13956147 1795209134084124 1471508561 N
18088406 234011420337051 3572911030717644800 N
19020090 1693481487619660 3551140472854413312 N
20075649 1998455223707567 4310704249446072320 N
20978494 792204717628997 9138324211150880768 N
21204107 181631422379029 8274692195861135360 N
21399380 1861385633876264 8084871430405095424 N
22056055 120533715316928 3662137838125711360 N
78580 N
23293152 1952481414974521 3014870847685918720 N
22261241 1803333836362444 7016644795384725504 N
17095782 2068731170014428 8590042576067756032 N
17920081 1233547420098690 2014726183110836224 N
27299896 331658574000664 761287385622249472 N
25662671 309753099534523 6783830410863312896 N
27979313 1712380682156289 4945836200633040896 N